型號 | TOM-SP1302B | TOM-SP1503B |
行程 | 三軸導軌:X、Y線軌Z軸硬軌 X軸行程:2200mm Y軸行程:1400mm Z軸行程:800mm 主軸鼻端至工作臺距離:120-920mm 雙柱間距離mm:1400 | 三軸導軌:X、Y線軌Z軸硬軌 X軸行程:2200mm Y軸行程:1650mm Z軸行程:800mm 主軸鼻端至工作臺距離:115-915mm 雙柱間距離mm:1650 |
工作臺 | 工作臺尺寸(長X寬):2000X1000mm T型槽(寬X間距X槽數):7-22x150mm 工作臺最大承重:3000Kg | 工作臺尺寸(長X寬):3000X1200mm T型槽(寬X間距X槽數):7-22x170mm 工作臺最大承重:4000Kg |
主軸 | 主軸轉速:10-6000rpm 主軸馬力:18.5kw(最高峰值22kw) 22kw(最高峰值26kw) 主軸傳動:輸出扭矩大,兩檔齒輪自動變速 主軸內孔錐度:#50 外徑尺寸(加重、短粗型):Φ230Φ190(細長) | 主軸轉速:10-6000rpm 主軸馬力:18.5kw(最高峰值22kw) 主軸傳動:輸出扭矩大,兩檔齒輪自動變速 主軸內孔錐度:#50 |
進給 | G00 快速進給(X軸):12000mm/min G00 快速進給(Y軸):12000mm/min G00 快速進給(Z軸):10000mm/min G01 切削進給:1-7000mm/min | G00 快速進給(X軸):12000mm/min G00 快速進給(Y軸):12000mm/min G00 快速進給(Z軸):10000mm/min G01 切削進給:1-7000mm/min |
精度 | 定位精度:±0.015/mm全長 重現性:±0.006mm | 定位精度:±0.015/mm全長 重現性:±0.006mm |
油氣壓系統 | 切削液容量:250liter 切削液泵:1.5HP 潤滑油箱容量:6liter 油壓系統容量:125liter 油壓泵:7.5HP 氣壓壓力要求(最少):6kg/C㎡ 電力需求:220±10%VAc | 切削液容量:270liter 切削液泵:1.5HP 潤滑油箱容量:6liter 油壓系統容量:125liter 油壓泵:7.5HP 氣壓壓力要求(最少):6kg/C㎡ 電力需求:220±10%VAc |
外形尺寸 | 占地面積(長X寬):6600X2400mm 機器高度:3600mm 機器重量:18T | 占地面積(長X寬):7800X3000mm 機器高度:3800mm 機器重量:29.5T |
青島臺正精密機械有限公司
咨詢熱線:0532-68681186
座機:0532-68681186/68681187/68681188
傳真:0532-68681188
Email:qdtzjc@163.com
地址:青島市城陽區錦宏東路13號南萬青大工業園...
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: |
|
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
座機:0532-686811860532-686811870532-68681188
傳真:0532-68681188
Email:qdtzjc@163.com
地址:青島市城陽區錦宏東路13號 南萬青大工業園
共有-條評論【我要評論】